Применяются для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Эксплутационные свойства набивок зависят от их состава и структуры. Асбестовые набивки делятся на сухие (чистые и графитированные) и пропитанные (жировым, графитоклеевым составами, суспензией фторопласта), армированные (латунной проволокой) и неармированные. По структуре плетения различают набивки сквозного плетения и набивки с однослойным и многослойным оплетением сердечника.
Сечение, мм | Технические характеристики и область применения | |||||
Рабочая среда | рН среды | Максимально допустимые | Узел уплотнения | |||
Р, МПа | Т, °С | Скорость скольжения, м/с | ||||
АС – асбестовая, плетёная, сухая | ||||||
4 – 50 | Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды | 5 – 14 | 5,0 | 300 | 2 | ![]() |
Аммиак жидкий и газообразный | 4,5 | от – 70 до + 150 | ||||
Газообразные среды | 1,0 | 450 | – | Фланцы | ||
АП, АП-31 – асбестовая, плетёная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная | ||||||
4 – 50 | Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, пар | 3 – 14 | 4,5 | от -70 до + 300 | 2 | ![]() |
Нефтепродукты | 2,0 | от -30 до + 300 | ||||
Нейтральные и агрессивные жидки среды, нефтепродукты | 2,0 | 250 | 15 | ![]() | ||
2 | ![]() | |||||
АПР, АПР-31 асбестовая, плетёная с латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная | ||||||
4 – 50 | Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, пар | 3 – 10 | 32,0 | от -70 до + 200 | 2 | ![]() |
Нефтепродукты | 2,0 | от -30 до + 300 | ||||
Нейтральные и агрессивные жидки среды, нефтепродукты | 2,5 | 210 | 15 | ![]() | ||
4,5 | 2 | ![]() | ||||
АФТ – асбестовая, плетёная, пропитанная фторопластовой суспензией | ||||||
4 – 50 | Сжиженные газы, жидкие и газообразные органические продукты | 1 – 14 | 25,0 | от -200 до + 300 | 2 | ![]() |
Этилен | 150,0 | 250 | ||||
Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак | 3,0 | 300 | 15 | ![]() | ||
34,0 | 250 | 2 | ![]() | |||
Морская вода | 4,5 | от -2 до + 50 | 10 | ![]() | ||
АГИ – асбестовая, плетёная, проклеенная графитом, ингибированная | ||||||
4 – 50 | Воздух, азот, инертные газы | 4 – 14 | 20,0 | 325 | 2 | ![]() |
Пар водяной | 35,0 | 565 | ||||
Нефтяные продукты | 32,0 | 450 | ||||
Вода, питательная вода, органические продукты | 2,0 | 70 | 25 | ![]() | ||
38,0 | 280 | 2 | ![]() | |||
15 | ![]() | |||||
Аммиак жидкий и газообразный | 32,0 | от -70 до + 150 | 2 | ![]() | ||
15 | ![]() | |||||
Жидкие и газообразные нефтепродукты и агрессивные среды | 37,0 | 600 | – | Фланцы | ||
ХБС – плетёная, хлопчатобумажная, сухая | ||||||
4 – 50 | Пищевые среды | 6 – 10 | 20,0 | 100 | 2 | ![]() |
Питьевая вода | ![]() | |||||
ХБП – плетёная, хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитированная | ||||||
4 – 50 | Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минеральные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода. | 5 – 10 | 20,0 | 120 | 2 | ![]() |
2,5 | 15 | ![]() | ||||
ЛС – лубяная ( пеньковая ), плетёная, сухая | ||||||
4 – 50 | Воздух, промышленная вода, водяной пар, смазочные масла, нефтяное топливо светлое, углеводороды, | 5 – 10 | 16 | 100 | 2 | ![]() |
Жидкий и газообразный азот | – | – 40 | ![]() | |||
ЛП – плетёная из лубяных ( пеньковых ) волокон пропитанная жировым антифрикционным составом, графитированная | ||||||
4 – 50 | Воздух, инертные газы, минеральные масла, углеводороды, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щёлочей | 5 – 10 | 16,0 | 150 | 2 | ![]() |
2,5 | 15 | ![]() | ||||
Стандартный ряд размеров сечений набивок, мм: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, (13), 14, 16, 18, (19), 20, 22, 25, 28, 30, 32, (35), 38, 42, 45, 50. |